Beni Mobili
Spettrometro ICP-OES Perkin Elmer Avio 500
Procedura n. 54/2025 — Tribunale di PARMA
Prezzo base
€ 18.000
Offerta minima
€ 13.500
sab 03/10/2026, ore 15:00
Asincrona telematica
Pubblicata
Descrizione
Spettrometro ICP-OES (spettrometro ad emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente) marca Perkin Elmer, modello Avio 500, matricola 081S2012181, completo di campionatore automatico modello S23, matricola 012183S23. Bene proveniente dalla procedura di liquidazione giudiziale n. 54/2025 (Tribunale di Parma), custodito fuori sede (luogo di custodia indicato: Rubiera, RE); visione consentita solo previa prenotazione.
Informazioni giudiziarie
| Procedura n. | 54/2025 |
|---|---|
| Tipo procedura | liquidazione-giudiziale |
| Rito | LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (CCI) |
| Tribunale | Tribunale di PARMA |
| Data pubblicazione | 30/09/2026 |
Dettagli di vendita
| Modalità | Asincrona telematica |
|---|---|
| Tipo di vendita | Competitiva |
| Prezzo base | € 18.000,00 |
| Offerta minima | € 13.500,00 |
| Rilancio minimo | € 500,00 |
| Inizio vendita | 03/10/2026 15:00 |
| Termine offerte | 03/10/2026 12:00 |
| Luogo vendita | IVG di Parma - bene fuori sede, luogo di custodia indicato: Rubiera (RE); vendita telematica asincrona |
| Indirizzo asta | IVG di Parma - bene fuori sede, luogo di custodia indicato: Rubiera (RE); vendita telematica asincrona |
Ubicazione
Fuori sede